Gestor de campañas
Gestione sus camapañas de marketing.
Campañas activas
camapñas activas
5.9%
vs el último mes
Ganancias
$
ganancias generadas
4.14%
vs el último mes
Impresiones
total de impresiones
2.77%
vs el último mes
Conversiones
$
tasa de conversión
8.88%
vs el último mes
Camapañas activas
Nombre | Canal | Fecha inicio | Fecha termino | Impresiones | Ganancias | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
Black Friday | Email Marketing | 23 nov, 2024 | 29 nov, 2024 | 120,000 | $45,000 | Activa |
Cyber Monday | Redes Sociales | 30 nov, 2024 | 02 dic, 2024 | 100,000 | $35,000 | Completada |
Navidad Descuentos | Publicidad Display | 10 dic, 2024 | 25 dic, 2024 | 150,000 | $60,000 | Activa |
Rebajas Año Nuevo | Email Marketing | 28 dic, 2024 | 05 ene, 2025 | 80,000 | $30,000 | Programada |
San Valentín | Redes Sociales | 01 feb, 2025 | 15 feb, 2025 | 70,000 | $25,000 | Programada |
Día de la Mujer | Publicidad Display | 01 mar, 2025 | 10 mar, 2025 | 90,000 | $35,000 | Programada |
Semana Santa | Email Marketing | 20 mar, 2024 | 30 mar, 2024 | 110,000 | $40,000 | Completada |
Día del Trabajo | Redes Sociales | 20 abr, 2025 | 01 may, 2025 | 50,000 | $15,000 | Programada |
Verano Ofertas | Publicidad Display | 01 jun, 2024 | 30 jun, 2024 | 130,000 | $55,000 | Activa |
Back to School | Email Marketing | 15 jul, 2024 | 01 sep, 2024 | 90,000 | $35,000 | Completada |
Optimización de camapaña
Tu camapaña esta generando 35% más de conversaciones que tu ADS Facebook.
Asignación de presupuesto
2025
- Redes sociales
- Email marketing
- Facebook ADS